あ な た の 体 力 は? | ||||
下記の評価欄に○を付けてください ( 2:YES 1:どちらともいえない 0:NO ) |
||||
基 礎 力 | 評価 | |||
@ | 『挨拶』はきちんと行われているか? | 2 | 1 | 0 |
A | 『掃除・整理整頓』は徹底されているか? | 2 | 1 | 0 |
B | 『原価意識』は浸透しているか? | 2 | 1 | 0 |
C | 求める人材像を明確にし、『効果的な求人募集』をしているか? | 2 | 1 | 0 |
D | 『社員教育』は計画的に実施されているか? | 2 | 1 | 0 |
小 計 |
/10 |
|||
P 計 画 力 | 評価 | |||
@ | 『経営理念・夢・目標・ビジョン・方針』が確立し社員に浸透しているか? | 2 | 1 | 0 |
A | 『行動計画』を立てているか? | 2 | 1 | 0 |
B | 『商品の品質』について常に向上を図っているか? | 2 | 1 | 0 |
C | お客様のニーズをもとに『新商品』を研究しているか? | 2 | 1 | 0 |
D | 『同業他社』を研究しているか? | 2 | 1 | 0 |
E | 『商品価格の決定』について主導権があるか? | 2 | 1 | 0 |
小 計 | /12 | |||
D 行 動 力 | 評価 | |||
@ | 『営業ツール』(カタログ・パンフレット)は充実しているか? | 2 | 1 | 0 |
A | 『インターネット』を利用した営業手法が機能しているか? | 2 | 1 | 0 |
B | 『新規開拓』は既存顧客からの紹介が多いか? | 2 | 1 | 0 |
C | 『権限委譲』は進んでいるか? | 2 | 1 | 0 |
小 計 | /8 | |||
C 検 証 力 | 評価 | |||
@ | 誰が見てもわかる『経理のフローチャート』はあるか? | 2 | 1 | 0 |
A | 領収書を保存して、『日々記帳』しているか? | 2 | 1 | 0 |
B | 『月次決算』は毎月翌月10日頃までにできているか? | 2 | 1 | 0 |
C | 取引先などの協力を得て、早期に『仕入・外注を把握できる体制』か? | 2 | 1 | 0 |
D | 毎月の試算表は『発生主義』(売掛金・買掛金月次計上)で処理しているか? | 2 | 1 | 0 |
E | 月次の『棚卸』(せめて四半期に1回)をしているか? | 2 | 1 | 0 |
F | 『仮払金、仮受金』を頻繁に使っていないか? | 2 | 1 | 0 |
G | 毎期支払う予定の『賞与』を概算で毎月計上しているか? | 2 | 1 | 0 |
H | 消費税を『税抜き処理』して本当のもうけを計算しているか? | 2 | 1 | 0 |
I | 『経営計画』が作成され予実管理が行われているか? | 2 | 1 | 0 |
J | 『会議』は上手く開催でき、起案・提案はよくあがっているか? | 2 | 1 | 0 |
K | 『リスク(目標とのギャップ)計算』がされ具体的な行動計画があるか? | 2 | 1 | 0 |
L | 『経営数値』は従業員に公開されているか? | 2 | 1 | 0 |
小 計 | /26 | |||
A 再 実 行 力 | 評価 | |||
@ | 『経営サイクル』(PLAN→DO→CHECK→ACTION)が確立しているか? | 2 | 1 | 0 |
A | 『顧客の声』(クレーム・アンケート)を共有し意見を取り入れているか? | 2 | 1 | 0 |
小 計 | /4 | |||
合 計 | /60 | |||
【 総合評価 】 S : 優 (60点〜51点) | ||||
A : 適正 (50点〜41点) | ||||
B : 要注意・要改善 (40点〜21点) | ||||
C : 危険・改善急務 (20点〜0点) |
<要改善・改善急務の方へ>
ワクワクどきどき仕事をし、縁をいただく方の幸せを考える方はお問い合わせください。